咨询电话:021-57569119

振动筛技术参数

以下是上海山美三种系列的振动筛技术参数表。

圆振动筛技术参数:

型号 筛网 筛面倾角
(°)
筛网面积(m2) 振动频率(r/min) 双振幅
(mm)
处理能力(m3/h) 电机功率(kW) 外形尺寸(L×W×H)
(mm)
重量
(kg)
2YK1224 2 15 2.88 970 6-8 20-120 5.5 2673×2382×2027 1750
YK1235 1 15 4.2 970 6-8 20-150 5.5 3710×2464×1450 1729
2YK1235 2 15 4.2 970 6-8 20-150 7.5 3705×2393×2339 2476
3YK1235 3 15 4.2 970 6-8 20-150 7.5 3621×2521×2581 3158
4YK1235 4 15 4.2 970 6-8 20-150 11 3510×2521×2830 4160
YK1545 1 17.5 6.75 970 6-8 20-150 11 4904×3044×2179 3319
2YK1545 2 17.5 6.75 970 6-8 20-150 15 5042×3090×3165 5308
3YK1545 3 17.5 6.75 970 6-8 20-150 15 4972×3090×3395 5915
4YK1545 4 17.5 6.75 970 6-8 20-150 18.5 4915×3155×3804 7260
YK1548 1 17.5 7.2 970 6-8 20-150 11 5190×3044×2186 3319
2YK1548 2 17.5 7.2 970 6-8 20-150 15 5265×3140×3208 5284
3YK1548 3 17.5 7.2 970 6-8 20-150 15 5200×3090×3440 6186
4YK1548 4 17.5 7.2 970 6-8 20-150 18.5 5200×3155×3849 7284
YK1860 1 20 10.8 970 6-8 32-350 15 6302×3365×2992 4651
2YK1860 2 20 10.8 970 6-8 32-350 18.5 6020×3455×3756 6195
3YK1860 3 20 10.8 970 6-8 32-350 18.5 6020×3455×4180 7613
4YK1860 4 20 10.8 970 6-8 32-350 22 5963×3505×4463 8650
YK2160 1 20 12.6 970 6-8 66-720 18.5 6302×3730×2992 4917
2YK2160 2 20 12.6 970 6-8 66-720 22 5966×3958×3975 6856
3YK2160 3 20 12.6 970 6-8 66-720 30 5966×3958×4400 9112
4YK2160 4 20 12.6 970 6-8 66-720 30 5966×3958×4780 11405
YK2460 1 20 14.4 970 6-8 75-750 18.5 6302×4155×2992 5243
2YK2460 2 20 14.4 970 6-8 75-750 30 6027×4308×3975 8503
3YK2460 3 20 14.4 970 6-8 75-750 30 6027×4308×4400 10411
4YK2460 4 20 14.4 970 6-8 75-750 30 5966×4308×4780 12068
2YK2475 2 20 18 970 6-8 120-900 30 7812×4308×4642 10709
3YK2475 3 20 18 970 6-8 120-900 37 7718×4393×5033 13400
4YK2475 4 20 18 970 6-8 120-900 45 7718×4494×5361 15500
YK3060 1 20 18 970 6-8 200-900 30 6302×4943×3108 14052
2YK3060 2 20 18 970 6-8 200-900 37 6207×4943×3985 17185
3YK3060 3 20 18 970 6-8 200-900 45 6207×4943×4485 19200
4YK3060 4 20 18 970 6-8 200-900 45 6207×4943×4785 21080

直线振动筛技术参数:

型号 筛面 给料粒度 (mm) 电机功率 (kW) 产量 (t/h) 重量 (t)
面积(㎡) 倾角度 (°)
ZK1022 2.25 -5~5 <250 3×2 4.5-90 2.2
ZK1230 3.6 -5~5 <250 4×2 7.2-144 2.6
ZK1237 4.5 -5~5 <250 5.5×2 9-180 3.1
ZK1437 5.25 -5~5 <250 5.5×2 12-250 3.2
ZK1445 6.3 -5~5 <250 7.5×2 12.6-252 4.1
ZK1637 6 -5~5 <250 5.5×2 12-240 3.5
ZK1645 7.32 -5~5 <250 11×2 95-280 4.5
ZK1837 6.75 -5~5 <250 11×2 90-270 5
ZK1845 8.1 -5~5 <250 11×2 16.2-234 5.5
ZK1852 9.45 -5~5 <250 11×2 18.9-378 5.9
ZK2045 9 -5~5 <250 11×2 16.2-324 6
ZK2052 10.5 -5~5 <250 11×2 21-420 6.4
ZK2060 12 -5~5 <250 15×2 24-480 7.6
ZK2445 10.8 -5~5 <250 15×2 21.6-432 7.4
ZK2452 12.6 -5~5 <250 15×2 25.2-504 8.2
ZK2460 14.4 -5~5 <250 15×2 28.8-576 9.2
ZK3045 13.5 -5~5 <250 15×2 27-540 10
ZK3052 15.75 -5~5 <250 22×2 31.4-628 10
ZK3060 18 -5~5 <250 22×2 17.5-525 11
ZK3645 16.2 -5~5 <250 22×2 37.8-756 12.2
ZK3652 18.9 -5~5 <250 22×2 43.2-864 13.4
ZK3660 21.6 -5~5 <250 22×2 43.2-864 14.3
ZK3675 27 -5~5 <250 30×2 54-1080 17.1
2ZK1022 2.25 -5~5 <250 4×2 4.5-90 3
2ZK1230 3.6 -5~5 <250 5.5×2 7.2-144 3.7
2ZK1237 4.5 -5~5 <250 7.5×2 9-180 4.4
2ZK1437 5.25 -5~5 <250 7.5×2 12-250 5
2ZK1445 6.3 -5~5 <250 15×2 12.6-252 6.9
2ZK1637 6 -5~5 <250 15×2 12-240 6.9
2ZK1645 7.32 -5~5 <250 15×2 95-280 8.6
2ZK1837 6.75 -5~5 <250 15×2 90-270 7.9
2ZK1845 8.1 -5~5 <250 15×2 16.2-234 8.1
2ZK1852 9.45 -5~5 <250 15×2 18.9-378 9
2ZK2045 9 -5~5 <250 15×2 16.2-324 9.1
2ZK2052 10.5 -5~5 <250 22×2 21-420 10.1
2ZK2060 12 -5~5 <250 22×2 24-480 10.8
2ZK2445 10.8 -5~5 <250 22×2 21.6-432 11
2ZK2452 12.6 -5~5 <250 22×2 25.2-504 12.5
2ZK2460 14.4 -5~5 <250 22×2 28.8-576 13.5
2ZK3045 13.5 -5~5 <250 30×2 27-540 15.4
2ZK3052 15.75 -5~5 <250 37×2 31.4-628 16.9
2ZK3060 18 -5~5 <250 37×2 17.5-525 18.2
2ZK3645 16.2 -5~5 <250 45×2 37.8-756 21
2ZK3652 18.9 -5~5 <250 45×2 43.2-864 24
2ZK3660 21.6 -5~5 <250 45×2 43.2-864 25.4

三轴椭圆振动筛技术参数:

型号 筛面规格 宽*长(m*m) 筛面面积 m² 筛面 最大进料粒度 (mm) 双振幅 (mm) 振动频率(r/min) 处理能力(t/h) 电机功率(kw) 重量   (t)
层数 筛网
2TES1852 1.8*5.2 9.45 2 编织 150 14-18 645-875 120-250 22 7.6
3TES1852 1.8*5.2 9.45 3 编织 14-18 120-250 30 8.7
2TES1860 1.8*6.0 10.8 2 编织 14-18 160-320 37 9.2
3TES1860 1.8*6.0 10.8 3 编织 14-18 160-320 37 11.2
2TES2060 2.0*6.0 12 2 编织 14-18 200-385 37 10.5
3TES2060 2.0*6.0 12 3 编织 14-18 200-385 45 12.3
2TES2460 2.4*6.0 14.4 2 编织 14-18 240-462 45 13.2
3TES2460 2.4*6.0 14.4 3 编织 14-18 240-462 45 15.1
相关文章
推荐设备
咨询电话:021-57569119